STAZIONE Acri
Dati Meteo > Rete Agrometeorologica
San Gregorio | |
Località | S.Gregorio di Reggio C. (RC) |
Altitudine | 27 (m s.l.m.) |
Azienda | Az. Sperim. CREA-OFA |
Colture | Agrumi |
Data istallazione | 03-agosto-2021 |
Serie dati da |
Parametri rilevati | Unità di misura | Altezza dal suolo sensore | |
Temperatura aria | °C | 2 m | |
Umidità relativa | % | ||
Pioggia | mm | ||
Radiazione solare | w/mq | ||
Bagnatura fogliare | min. | ||
Velocità del vento | m/s | 5 m | |
Direzione del vento | ° |
Responsabile rete stazioni: Dott. Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud: Paolo Tripodo, Aldo LoFaro
Tecnici area nord: Francesco Caputo, Salvatore Pontieri