STAZIONE Caulonia
Dati Meteo > Rete Agrometeorologica
Denominazione: | Culonia |
Azienda: | Az. Oppedisano |
Indirizzo produttivo: | Agrumi - olivo - vite |
DataLogger: | MTX MeteoDAS |
Data Istallazione: |
SENSORI INSTALLATI | |||
Tipo | h | Scansione | valori misurati |
Termometro | 2 m | 1h | Temperatura °C |
Igrometro | 2 m | 1h | Umidità relativa % |
Pluviometro 20 cm | 2 m | 1h | Pioggia mm |
Radiometro al silicio | 2 m | 1h | Radiazione W/m2 |
Foglia eletronica | 2 m | 1h | Bagnatura min. |
Anemometro sonico | 5 m | 1h | Velocità vento m/sec. |
Banderuola segna vento | 5 m | 1h | Direzione vento ° |
Responsabile manutenzione rete stazioni:
Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud:
Paolo Tripodo
Aldo LoFaro
Tecnici area nord:
Francesco Caputo
Salvatore Pontieri